地震情報
発生時刻 | 2024年03月30日 08時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
震度2
石川県 | 志賀町 |
---|
震度1
石川県 | 志賀町香能 |
---|
発生時刻 | 2024年03月30日 08時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
石川県 | 志賀町 |
---|
石川県 | 志賀町香能 |
---|
発生時刻:03月30日23:23頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:03月30日17:05頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月30日12:24頃
震源地:播磨灘
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月30日08:31頃
震源地:能登半島沖
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。