地震情報
発生時刻 | 2023年11月23日 13時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 143.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 浦幌町 |
---|
発生時刻 | 2023年11月23日 13時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.4度 |
経度 | 東経 143.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約60km |
北海道 | 浦幌町 |
---|
発生時刻:11月23日13:46頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月23日13:25頃
震源地:十勝地方南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:11月23日06:00頃
震源地:岩手県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月23日02:23頃
震源地:山形県最上地方
M3.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。