地震情報
| 発生時刻 | 2023年11月03日 12時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年11月03日 12時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
発生時刻:11月03日23:53頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月03日19:49頃
震源地:新潟県上越地方
M3.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月03日12:50頃
震源地:奄美大島近海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。