地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月25日 06時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 栃木県 | 宇都宮市佐野市小山市下野市壬生町 |
|---|---|
| 群馬県 | 邑楽町 |
| 発生時刻 | 2023年10月25日 06時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約60km | |
| 栃木県 | 宇都宮市佐野市小山市下野市壬生町 |
|---|---|
| 群馬県 | 邑楽町 |
発生時刻:10月25日21:58頃
震源地:京都府南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月25日19:35頃
震源地:釧路沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月25日08:50頃
震源地:能登半島沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月25日06:16頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月25日01:04頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。