地震情報
| 発生時刻 | 2023年08月22日 13時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 住田町盛岡市八幡平市北上市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
| 発生時刻 | 2023年08月22日 13時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 住田町盛岡市八幡平市北上市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
発生時刻:08月22日22:17頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月22日14:37頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月22日13:38頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月22日08:30頃
震源地:群馬県南部
M3.1最大震度:2
発生時刻:08月22日02:41頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。