地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月11日 08時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市宇検村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月11日 08時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 奄美市宇検村 |
|---|
発生時刻:07月11日19:30頃
震源地:富山県東部
M2.6最大震度:1
発生時刻:07月11日10:59頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月11日08:32頃
震源地:奄美大島近海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。