地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月01日 02時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 124.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市上野支所宮古島市平良西里宮古島市下地島空港 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月01日 02時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
| 経度 | 東経 124.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市上野支所宮古島市平良西里宮古島市下地島空港 |
|---|
発生時刻:07月01日23:39頃
震源地:千葉県東方沖
M4.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月01日02:57頃
震源地:宮古島近海
M4.2最大震度:2
発生時刻:07月01日00:17頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。