地震情報
| 発生時刻 | 2023年03月28日 04時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 137.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 静岡県 | 掛川市菊川市 |
|---|---|
| 愛知県 | 新城市 |
| 発生時刻 | 2023年03月28日 04時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 137.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約30km | |
| 静岡県 | 掛川市菊川市 |
|---|---|
| 愛知県 | 新城市 |
発生時刻:03月28日18:18頃
震源地:青森県東方沖
M6.1最大震度:4
現在のページ
発生時刻:03月28日04:00頃
震源地:静岡県西部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月28日01:02頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。