地震情報
発生時刻 | 2023年01月20日 19時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約20km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2023年01月20日 19時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 父島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.9度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約20km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:01月20日20:14頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月20日19:16頃
震源地:父島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:01月20日14:48頃
震源地:宮城県沖
M4.9最大震度:3
発生時刻:01月20日07:29頃
震源地:広島県北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:01月20日01:11頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。