地震情報
発生時刻 | 2022年11月12日 03時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.8度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約440km |
震度1
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻 | 2022年11月12日 03時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 小笠原諸島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.8度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約440km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
発生時刻:11月12日16:27頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月12日03:03頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:11月12日02:32頃
震源地:沖縄本島近海
M5.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。