地震情報
発生時刻 | 2022年11月04日 20時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2022年11月04日 20時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月04日20:51頃
震源地:茨城県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:11月04日19:50頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月04日15:45頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月04日05:16頃
震源地:千葉県南部
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月04日03:57頃
震源地:千葉県南部
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。