地震情報
発生時刻 | 2022年09月29日 03時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 内浦湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻 | 2022年09月29日 03時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 内浦湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.0 |
深さ | 約10km |
北海道 | 函館市 |
---|
発生時刻:09月29日17:51頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月29日03:31頃
震源地:内浦湾
M2.0最大震度:1
発生時刻:09月29日00:36頃
震源地:トカラ列島近海
M2.1最大震度:1
発生時刻:09月29日00:26頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。