地震情報
発生時刻 | 2022年09月06日 18時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 天草灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 天草市 |
---|
発生時刻 | 2022年09月06日 18時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 天草灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 天草市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月06日18:08頃
震源地:天草灘
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月06日10:18頃
震源地:上川地方南部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。