地震情報
発生時刻 | 2022年09月02日 09時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 45.0度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 幌延町 |
---|
発生時刻 | 2022年09月02日 09時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 45.0度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
北海道 | 幌延町 |
---|
発生時刻:09月02日19:25頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月02日09:09頃
震源地:宗谷地方北部
M2.4最大震度:2
発生時刻:09月02日09:06頃
震源地:根室半島南東沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:09月02日08:42頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M3.5最大震度:2
発生時刻:09月02日02:21頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。