地震情報
発生時刻 | 2022年08月17日 22時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 宮古市山田町釜石市 |
---|
発生時刻 | 2022年08月17日 22時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 宮古市山田町釜石市 |
---|
発生時刻:08月17日22:51頃
震源地:三重県南部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月17日22:04頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:08月17日02:36頃
震源地:宗谷地方北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。