地震情報
| 発生時刻 | 2022年07月11日 02時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 144.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約100km | |
震度1
| 北海道 | 標茶町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年07月11日 02時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 144.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約100km | |
| 北海道 | 標茶町 |
|---|
発生時刻:07月11日16:53頃
震源地:有明海
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月11日05:29頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月11日04:51頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月11日02:52頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月11日02:28頃
震源地:釧路地方中南部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。