地震情報
| 発生時刻 | 2022年05月14日 08時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
震度2
| 石川県 | 能登町 |
|---|
震度1
| 石川県 | 穴水町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年05月14日 08時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 石川県 | 能登町 |
|---|
| 石川県 | 穴水町 |
|---|
発生時刻:05月14日23:32頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月14日23:08頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:05月14日19:48頃
震源地:千葉県南東沖
M4.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月14日08:08頃
震源地:石川県能登地方
M3.6最大震度:3
発生時刻:05月14日00:47頃
震源地:岩手県沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。