地震情報
| 発生時刻 | 2022年05月04日 12時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度3
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市上野新里宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市上野支所宮古島市平良西里 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年05月04日 12時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市上野新里宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市上野支所宮古島市平良西里 |
|---|
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月04日12:54頃
震源地:宮古島近海
M4.4最大震度:3
発生時刻:05月04日11:51頃
震源地:京都府南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月04日09:50頃
震源地:新島・神津島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:05月04日07:16頃
震源地:三重県北部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。