地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月14日 00時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 千葉県 | 一宮町長南町 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 茂原市東金市山武市大網白里市九十九里町芝山町睦沢町長生村千葉若葉区市原市勝浦市君津市いすみ市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年01月14日 00時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
| 千葉県 | 一宮町長南町 |
|---|
| 千葉県 | 茂原市東金市山武市大網白里市九十九里町芝山町睦沢町長生村千葉若葉区市原市勝浦市君津市いすみ市 |
|---|
発生時刻:01月14日13:11頃
震源地:石川県能登地方
M3.8最大震度:2
発生時刻:01月14日06:55頃
震源地:父島近海
M4.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月14日00:56頃
震源地:千葉県東方沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。