地震情報
発生時刻 | 2021年12月24日 16時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2021年12月24日 16時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.4度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月24日16:16頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。