地震情報
| 発生時刻 | 2021年10月27日 12時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県南予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 愛媛県 | 宇和島市西予市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年10月27日 12時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛媛県南予 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 132.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 愛媛県 | 宇和島市西予市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月27日12:17頃
震源地:愛媛県南予
M3.1最大震度:1
発生時刻:10月27日03:27頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:10月27日01:28頃
震源地:福島県沖
M5.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。