地震情報
発生時刻 | 2021年10月20日 05時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 大町市 |
---|
発生時刻 | 2021年10月20日 05時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
長野県 | 大町市 |
---|
発生時刻:10月20日11:48頃
震源地:若狭湾
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月20日09:29頃
震源地:長野県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月20日07:10頃
震源地:青森県東方沖
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月20日05:38頃
震源地:長野県北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:10月20日00:18頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。