地震情報
発生時刻 | 2021年08月28日 13時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
経度 | 東経 146.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約40km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2021年08月28日 13時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
経度 | 東経 146.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約40km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:08月28日23:13頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月28日13:21頃
震源地:日高地方西部
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月28日13:06頃
震源地:根室半島南東沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:08月28日11:36頃
震源地:奄美大島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月28日03:36頃
震源地:栃木県南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。