地震情報
| 発生時刻 | 2021年08月23日 21時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県北方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 134.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 兵庫県 | 兵庫香美町 |
|---|
震度1
| 兵庫県 | 新温泉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年08月23日 21時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県北方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 134.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 兵庫香美町 |
|---|
| 兵庫県 | 新温泉町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月23日21:11頃
震源地:兵庫県北方沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:08月23日17:32頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:08月23日10:43頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:08月23日06:33頃
震源地:南大西洋
M7.0最大震度:---
発生時刻:08月23日04:17頃
震源地:岩手県内陸北部
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。