地震情報
発生時刻 | 2021年06月07日 10時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
震度1
宮城県 | 亘理町 |
---|
発生時刻 | 2021年06月07日 10時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
宮城県 | 亘理町 |
---|
発生時刻:06月07日11:11頃
震源地:釧路沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月07日10:12頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:06月07日03:11頃
震源地:千葉県南東沖
M5.3最大震度:3
発生時刻:06月07日00:59頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。