地震情報
発生時刻 | 2021年06月03日 22時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約30km |
震度1
和歌山県 | 白浜町すさみ町 |
---|
発生時刻 | 2021年06月03日 22時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約30km |
和歌山県 | 白浜町すさみ町 |
---|
台風13号が奄美市の南約80kmを北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:06月03日22:21頃
震源地:和歌山県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:06月03日10:31頃
震源地:石川県能登地方
M4.2最大震度:3
発生時刻:06月03日02:09頃
震源地:宮古島北西沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:06月03日01:48頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。