地震情報
| 発生時刻 | 2021年05月17日 12時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 千葉県 | 一宮町 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 長南町市原市勝浦市いすみ市大多喜町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年05月17日 12時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 140.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約20km | |
| 千葉県 | 一宮町 |
|---|
| 千葉県 | 長南町市原市勝浦市いすみ市大多喜町 |
|---|
発生時刻:05月17日20:01頃
震源地:西表島付近
M4.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月17日12:00頃
震源地:千葉県南部
M3.5最大震度:2
発生時刻:05月17日00:42頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。