地震情報
発生時刻 | 2021年03月17日 08時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 145.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度2
北海道 | 根室市 |
---|
震度1
北海道 | 根室市牧の内根室市厚床根室市珸瑶瑁 |
---|
発生時刻 | 2021年03月17日 08時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 145.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
北海道 | 根室市 |
---|
北海道 | 根室市牧の内根室市厚床根室市珸瑶瑁 |
---|
発生時刻:03月17日23:48頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月17日20:11頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:03月17日17:29頃
震源地:福島県沖
M5.3最大震度:4
現在のページ
発生時刻:03月17日08:23頃
震源地:根室半島南東沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。