地震情報
| 発生時刻 | 2021年01月24日 18時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年01月24日 18時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約90km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
発生時刻:01月24日23:45頃
震源地:宮古島近海
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月24日18:48頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月24日18:13頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月24日11:25頃
震源地:根室半島南東沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月24日08:37頃
震源地:南極付近
M7.3最大震度:---
発生時刻:01月24日00:57頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。