地震情報
発生時刻 | 2020年12月21日 02時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
震度1
東京都 | 東京利島村 |
---|
発生時刻 | 2020年12月21日 02時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
東京都 | 東京利島村 |
---|
発生時刻:12月21日06:32頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:12月21日02:23頃
震源地:青森県東方沖
M6.5最大震度:5弱
発生時刻:12月21日02:22頃
震源地:
---
現在のページ
発生時刻:12月21日02:04頃
震源地:新島・神津島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:12月21日01:25頃
震源地:日高地方東部
M4.3最大震度:2
発生時刻:12月21日00:39頃
震源地:新島・神津島近海
M4.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。