| 発生時刻 | 2020年12月08日 17時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年12月08日 17時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
発生時刻:12月08日20:13頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月08日17:49頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月08日16:12頃
震源地:茨城県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。