地震情報
発生時刻 | 2020年12月02日 06時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 127.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
震度2
沖縄県 | 渡名喜村 |
---|
発生時刻 | 2020年12月02日 06時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
経度 | 東経 127.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 渡名喜村 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月02日06:00頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:2
発生時刻:12月02日05:57頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。