地震情報
発生時刻 | 2020年11月22日 04時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2020年11月22日 04時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 129.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:11月22日19:06頃
震源地:茨城県沖
M5.7最大震度:5弱
発生時刻:11月22日05:06頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月22日04:11頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。