発生時刻 | 2020年11月06日 05時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度1
秋田県 | 大館市北秋田市仙北市 |
---|
発生時刻 | 2020年11月06日 05時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 大館市北秋田市仙北市 |
---|
発生時刻:11月06日18:17頃
震源地:青森県東方沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:11月06日17:56頃
震源地:青森県東方沖
M5.7最大震度:3
発生時刻:11月06日07:42頃
震源地:兵庫県北部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月06日05:21頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月06日04:51頃
震源地:秋田県内陸北部
M4.1最大震度:3
発生時刻:11月06日04:42頃
震源地:秋田県内陸北部
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。