地震情報
発生時刻 | 2020年10月20日 17時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
震度1
茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
---|
発生時刻 | 2020年10月20日 17時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約30km |
茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
---|
発生時刻:10月20日22:22頃
震源地:長野県中部
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月20日17:39頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月20日05:55頃
震源地:アリューシャン列島
M7.5最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。