地震情報
発生時刻 | 2020年10月18日 21時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
経度 | 東経 142.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 千歳市函館市むかわ町新ひだか町浦河町芽室町 |
---|
発生時刻 | 2020年10月18日 21時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
経度 | 東経 142.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約60km |
北海道 | 千歳市函館市むかわ町新ひだか町浦河町芽室町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月18日21:23頃
震源地:日高地方東部
M4.1最大震度:1
発生時刻:10月18日20:46頃
震源地:日高地方東部
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月18日14:03頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月18日09:06頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月18日02:04頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月18日00:16頃
震源地:徳島県北部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。