地震情報
発生時刻 | 2020年10月17日 13時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2020年10月17日 13時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻:10月17日13:53頃
震源地:安芸灘
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月17日13:24頃
震源地:長野県南部
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月17日13:00頃
震源地:新潟県中越地方
M3.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。