地震情報
発生時刻 | 2020年09月25日 09時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市枕崎市日置市 |
---|
発生時刻 | 2020年09月25日 09時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島市枕崎市日置市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月25日09:54頃
震源地:薩摩半島西方沖
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。