地震情報
発生時刻 | 2020年09月17日 20時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
震度1
岩手県 | 釜石市 |
---|
発生時刻 | 2020年09月17日 20時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 141.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約60km |
岩手県 | 釜石市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月17日20:01頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月17日14:00頃
震源地:茨城県北部
M4.3最大震度:3
発生時刻:09月17日09:18頃
震源地:岩手県沖
M4.4最大震度:3
発生時刻:09月17日07:41頃
震源地:十勝沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。