地震情報
発生時刻 | 2020年08月03日 01時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
震度1
岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
---|
発生時刻 | 2020年08月03日 01時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
岩手県 | 大船渡市住田町一関市 |
---|
発生時刻:08月03日21:08頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月03日14:34頃
震源地:長野県中部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月03日01:49頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。