地震情報
| 発生時刻 | 2020年07月01日 13時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市南三陸町石巻市 |
| 発生時刻 | 2020年07月01日 13時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市南三陸町石巻市 |
発生時刻:07月01日22:24頃
震源地:千葉県東方沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月01日18:25頃
震源地:千葉県東方沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:07月01日17:45頃
震源地:父島近海
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月01日13:12頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月01日01:14頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。