地震情報
発生時刻 | 2020年06月14日 05時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 122.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約60km |
震度2
沖縄県 | 与那国町 |
---|
震度1
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
発生時刻 | 2020年06月14日 05時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 与那国島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.2度 |
経度 | 東経 122.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約60km |
沖縄県 | 与那国町 |
---|
沖縄県 | 石垣市竹富町 |
---|
発生時刻:06月14日22:33頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月14日05:19頃
震源地:与那国島近海
M5.5最大震度:2
発生時刻:06月14日00:52頃
震源地:
---
発生時刻:06月14日00:51頃
震源地:奄美大島北西沖
M6.3最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。