地震情報
発生時刻 | 2020年05月16日 05時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
発生時刻 | 2020年05月16日 05時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
発生時刻:05月16日08:33頃
震源地:神奈川県西部
M2.2最大震度:2
発生時刻:05月16日06:27頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月16日05:02頃
震源地:紀伊水道
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月16日01:48頃
震源地:岩手県沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。