地震情報
| 発生時刻 | 2020年01月29日 08時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.2度 |
| 経度 | 東経 126.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 沖縄県 | 久米島町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 名護市本部町粟国村渡名喜村 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年01月29日 08時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.2度 |
| 経度 | 東経 126.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.4 |
| 深さ | 約30km | |
| 沖縄県 | 久米島町 |
|---|
| 沖縄県 | 名護市本部町粟国村渡名喜村 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。