地震情報
発生時刻 | 2019年12月02日 00時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県美濃東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 137.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 美濃加茂市 |
---|
発生時刻 | 2019年12月02日 00時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県美濃東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 137.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 美濃加茂市 |
---|
発生時刻:12月02日20:14頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月02日14:26頃
震源地:秋田県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月02日06:05頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月02日00:39頃
震源地:岐阜県美濃東部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。