地震情報
発生時刻 | 2019年11月23日 15時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三河湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 137.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
愛知県 | 田原市 |
---|
発生時刻 | 2019年11月23日 15時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三河湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
経度 | 東経 137.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
愛知県 | 田原市 |
---|
発生時刻:11月23日21:58頃
震源地:北海道東方沖
M5.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月23日15:24頃
震源地:三河湾
M2.4最大震度:1
発生時刻:11月23日08:44頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:11月23日07:05頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月23日01:02頃
震源地:日向灘
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。