地震情報
発生時刻 | 2019年11月06日 20時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 132.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
島根県 | 大田市 |
---|
発生時刻 | 2019年11月06日 20時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 132.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
島根県 | 大田市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。