地震情報
| 発生時刻 | 2019年10月27日 11時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
| 経度 | 東経 146.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年10月27日 11時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
| 経度 | 東経 146.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約30km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
発生時刻:10月27日19:03頃
震源地:大阪府北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:10月27日11:59頃
震源地:和歌山県北部
M1.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月27日11:16頃
震源地:北海道東方沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。