発生時刻 | 2019年09月14日 12時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
震度2
青森県 | 八戸市 |
---|
震度1
青森県 | 青森南部町階上町東通村 |
---|
発生時刻 | 2019年09月14日 12時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
経度 | 東経 142.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約60km |
青森県 | 八戸市 |
---|
青森県 | 青森南部町階上町東通村 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月14日12:57頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月14日11:54頃
震源地:千葉県北西部
M4.0最大震度:2
発生時刻:09月14日09:13頃
震源地:千葉県南東沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月14日04:23頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月14日03:25頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。