地震情報
| 発生時刻 | 2019年07月04日 02時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 天草灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 薩摩川内市甑島 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年07月04日 02時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 天草灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 薩摩川内市甑島 |
|---|
発生時刻:07月04日09:04頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月04日03:06頃
震源地:根室半島南東沖
M4.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:07月04日02:38頃
震源地:天草灘
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。